රථ වාහන විස්තර
wdt_ID | වාහන අංකය | වර්ගය | චැසි අංකය | එන්ජින් අංකය | ආදායම් බලපත්ර කල් ඉකුත්වන දිනය | රක්ෂණ දිනය | අළුත්වැඩියා දිනය | විස්තරය | වැය අංකය | චෙක් අංකය |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
4 | RD 8201 | TAFE | MEA66E77YE1028687 | 9325G1 5362 | 2022.11.26 | 2023.03.30 | ||||
6 | `j | LOCALLY BUILT | T0997-13TTL | 2023.06.03 | 2023.05.25 | |||||
7 | PF 7370 | MITSUBISHI | MMBJNKB40FD044018 | 4D56UCFN3864 | 2022.12.04 | 2022.12.16 | ||||
8 | LL 7109 | FOTON | LVBDJPFA6EW023202 | YC4D130-20D08FSE00215 | 2023.04.28 | 2023.02.12 | ||||
9 | ZA 3007 | J.C.B | 1487799 | H00032266 | 2023.01.30 | 2023.03.30 | ||||
10 | LL 7346 | FOTON | LVBZFEEAXEN046503 | HC530116AA31 | 2023.05.18 | 2023.02.08 | ||||
11 | RX 2170 | NIROSH TRAILER | T177114TTL | 2022.12.01 | 2023.03.30 | |||||
12 | RX 2022 | WIMAL | T1456-14TTL | 2022.11.12 | 2022.09.27 | |||||
වාහන අංකය | වර්ගය | චැසි අංකය | එන්ජින් අංකය | ආදායම් බලපත්ර කල් ඉකුත්වන දිනය | රක්ෂණ දිනය | අළුත්වැඩියා දිනය | විස්තරය | වැය අංකය | චෙක් අංකය |
RD 4477
RD 8201
LL 7109
LL 7346
252 6552
ZA 3007 (JCB)
JX 1141
PF 7370
RD 4477
RD 4477
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
RD 8201
RD 8201
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
3 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
LL 7109
LL 7109
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
LL 7346
LL 7346
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
252 6552
252 – 6552
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
ZA 3007 (JCB)
ZA 3007 (JCB)
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
JX 1141
JX 1141
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
PF 7370
PF 7370
wdt_ID | දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 2022.08.02 | 10 | 3 |
දිනය | ධාවන දුර/ පැය ගණන | ඉන්ධන (L) |